PREMIUM used hybrid / electric machines
# | Type | Clampingforce | Year | Machine number | Distance between tiebars | Openings stroke | Shot volume | Screw diameter |
tons | mm x mm | mm | cm3 | mm | ||||
1 | S 2000-1450 | 200 | 2008 | X27045 | 530x530 | 550 | 594 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID electrical screwdrive + rail under movable platen | ||||||||
2 | 1500-425 | 150 | 2009 | X14780 | 470x470 | 480 | 173 | 35 |
3 | 1500-850 | 150 | 2000 | X15296 | 470x470 | 480 | 374 | 45 |
4 | 3000EP-1400 | 300 | 1996 | X30017 | 760x760 | 620 | 595 | 52 |
5 | 4400-3550 | 440 | 2003 | X45028 | 730x730 | 720 | 1547 | 72 |
6 | 6600-8600 | 660 | 1998 | X66758 | 900x900 | 940 | 5349 | 115 |
PREMIUM:
- Overhauled, tested and repaired
- Retrofit with the newest touchscreen control
- With new hydraulic hoses and accumulators
- Newly painted
- Commissioned by Stork
- With guarantee
We offer to do a factory acceptance test with your mold.
Durch unseren Erfolg in den vergangenen Jahren verfügen wir über eine Reihe von Gebrauchtanlagen, sodass wir zurzeit vielen Kunden schnell und günstig eine gebrauchte Stork-Spritzgießmaschine beschaffen können. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Tony Mekenkamp auf, um mehr über Gebrauchtanlagen zu erfahren:
Telefonnummer 0031 6 1066 1407 oder per E-Mail used@storkimm.com.
NEWSLETTER
Möchten Sie unseren Newsletter erhalten? Bitte abonnieren!
ABONNIEREN!IRGENWELCHE FRAGEN?
Sie benötigen weitere Informationen zu Produkten oder Unternehmen?
Fordern Sie hier !