PREMIUM used machines USED MACHINES »OUTLET MACHINES »
Durch unseren Erfolg in den vergangenen Jahren verfügen wir über eine Reihe von Gebrauchtanlagen, sodass wir zurzeit vielen Kunden schnell und günstig eine gebrauchte Stork-Spritzgießmaschine beschaffen können. Also ask us about:
- Used machine rental options
- Overhauled used parts
- Our electronics- and controls repair shop
T +31 (0) 6 1066 1407
E used@storkimm.com
PREMIUM:
- Overhauled, tested and repaired
- Retrofit with the newest touchscreen control
- With new hydraulic hoses and accumulators
- Newly painted
- Commissioned by Stork
- With warranty
We offer to do a factory acceptance test with your mold.
USED MACHINES
Machine number | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 2000-1450 | 2500-1450 | 2500-1450 | 2500-1450 | 3300-2150R | 3300-5650 | 3300-2150 | 4400-3550 | 4400-3550 2K |
Model | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | SXS | SXS | SXS | S+ |
Year | 2011 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2006 | 2006 | 2005 | 2010 |
Clampingforce | 200 ton | 250 ton | 250 ton | 250 ton | 330 ton | 330 ton | 330 ton | 440 ton | 440 ton |
Distance between tiebars | 530x530 mm | 585x585 mm | 585x585 mm | 585x585 mm | 630x630 mm | 630x630 mm | 630x630 mm | 730x730 mm | 730x730 mm |
Openingstroke | 550 mm | 575 mm | 575 mm | 575 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 720 mm | 720 mm |
Screw diameter | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 84 mm | 62 mm | 72 mm | 72 mm |
Shotvolume | 845 cm3 | 845 cm3 | 845 cm3 | 845 cm3 | 513 cm3 | 1247 cm3 | 951 cm3 | 1547 cm3 | 1547 cm3 |
Drive system | E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | E-screwdrive | Hydromotor | E-screwdrive |
Machine number | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4400-3550 | 4400-3550 | 4400-2150 | 4400-5650R-2K | 4400-5650R-2K | 4400-5650 | 4400-5650 | 4400-5650R | 5500-2150R |
Model | S+ | S+ | S+ | SXS | SXS | S+ | S+ | S+ | S+ |
Year | 2010 | 2013 | 2015 | 2007 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2012 |
Clampingforce | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 550 ton |
Distance between tiebars | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 845x845 mm | 845x845 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 1000x1000 mm |
Openingstroke | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 850 mm | 850 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 940 mm |
Screw diameter | 72 mm | 84 mm | 62 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 62 mm |
Shotvolume | 1547 cm3 | 2106 cm3 | 951 cm3 | 1247 cm3 | 1247 cm3 | 2494 cm3 | 2494 cm3 | 1247 cm3 | 845 cm3 |
Drive system | E-screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive |
Machine number | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 5500-5600 | 6600-8600 | 6600-8600 | 6600-8650R | 6600-8650R | 6600-8650R | 6600EP-8650 | 6600EP-8650 | 12000-19000 |
Model | SXN | N | N | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ | SXN |
Year | 2000 | 1998 | 2003 | 2009 | 2010 | 2010 | 2009 | 2014 | 2003 |
Clampingforce | 550 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 660 ton | 1200 ton |
Distance between tiebars | 830x830 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 1000x1000 mm | 1000x1000 mm | 1200x1200 mm |
Openingstroke | 850 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Screw diameter | 98 mm | 98 mm | 115 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 115 mm | 98 mm | 150 mm |
Shotvolume | 3394 cm3 | 3885 cm3 | 5349 cm3 | 1886 cm3 | 1886 cm3 | 1886 cm3 | 5349 cm3 | 1886 cm3 | 12193 cm3 |
Drive system | Hydromotor | Hydromotor | Hydromotor | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | E- screwdrive | Hydromotor |
OUTLET MACHINES
Machine number | X15286 | X29450 | X31505 | X34527 | 74541 | X45016 | X45032 | X46009 | X46010 | X66773 | X66774 | 98072 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1500-850 | 2500EP-3550 | 3000EP-3500 | 3300-3500 | 2500-440 | 4400-3550 | 4400-3550 | 4400-5650 | 4400-5650 | 6600-8600 | 6600-8600 | 6400-800 |
Model | SXS | SXS | SX | SX | ST | SXS | SXS | SXS | SXS | SX | SX | ST |
Year | 1998 | 2006 | 1998 | 1998 | 1989 | 2001 | 2003 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 1992 |
Clampingforce | 150 ton | 250 ton | 300 ton | 330 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 440 ton | 660 ton | 660 ton | 800 ton |
Distance between tiebars | 470x470 mm | 640x640 mm | 760x760 mm | 630x630 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 730x730 mm | 900x900 mm | 900x900 mm | 1020x1020 mm |
Openingstroke | 480 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 940 mm | 940 mm | 1020 mm |
Screw diameter | 52 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 84 mm | 72 mm | 72 mm | 84 mm | 84 mm | 115 mm | 115 mm | 133 mm |
Shotvolume | 499 cm3 | 814 cm3 | 1547 cm3 | 1547 cm3 | 1660 cm3 | 1547 cm3 | 1547 cm3 | 2494 cm3 | 2494 cm3 | 5349 cm3 | 5349 cm3 | 5695 cm3 |
Injection speed | 2124 cm3 | 2443 cm3 | 306 cm3 | 1534 cm3 | 450 cm3 | 2443 cm3 | 2443 cm3 | 2771 cm3 | 2771 cm3 | 893 cm3 | 893 cm3 | 850 cm3 |
NEWSLETTER
Möchten Sie unseren Newsletter erhalten? Bitte abonnieren!
ABONNIEREN!IRGENWELCHE FRAGEN?
Sie benötigen weitere Informationen zu Produkten oder Unternehmen?
Fordern Sie hier !